A. Tenaga Pendidik
Nama | Drs. H. Urip Masduki, M.S.I | |
TTL | Cilacap, 07 Februari 1962 | |
NIP/Pangkat/Gol | 196202071989031004 / Pembina / IV b | |
Mapel | Bahasa Arab | |
Tugas Tambahan | Kepala Madrasah | |
Nama | Arief Budianto, S.Pd. | |
TTL | Cilacap, 10 November 1983 | |
NIP/Pangkat/Gol | 198311102011011008 / Penata / III c | |
Mapel | Matematika | |
Tugas Tambahan | Waka Kurikulum | |
Nama | Solihun, S.Pd., M.Si. | |
TTL | Cilacap, 16 Mei 1979 | |
NIP/Pangkat/Gol | 197905162006041020 / Pembina / IV a | |
Mapel | IPS | |
Tugas Tambahan | Waka Hubungan Masyarakat | |
Nama | Fani Dermawan, S.Pd. | |
TTL | Cilacap, 9 OKtober 1982 | |
NIP/Pangkat/Gol | 198210092007101001 / Penata Muda / III a | |
Mapel | Penjaskes | |
Tugas Tambahan | Waka Kesiswaan | |
Nama | Ahmad Susanto, S.Pd., M.Pd. | |
TTL | Cilacap, 30 Desember 1969 | |
NIP/Pangkat/Gol | 196912301991031003/Penata Tk. I / III d | |
Mapel | IPS | |
Tugas Tambahan | Waka Sarana Prasarana | |
Nama | Imam Mujiharto, S.Pd | |
TTL | Cilacap, 22 Maret 1967 | |
NIP/Pangkat/Gol | 196703221993032005 / Pembina / IV a | |
Mapel | Bahasa Indonesia | |
Tugas Tambahan | Koordinator PKB | |
– | Nama | Darul Rahmadi, S.Pd |
TTL | Klaten, 14 Juli 1976 | |
NIP/Pangkat/Gol | 197607142005011002 / Penata Tk I / III d | |
Mapel | Matematika | |
Tugas Tambahan | Kepala Perpustakaan | |
– | Nama | Nurkhazimah, S.Pd |
TTL | Cilacap, 1 Desember 1968 | |
NIP/Pangkat/Gol | 196812012007012035 | |
Mapel | IPA | |
Tugas Tambahan | Kepala Laboratorium IPA | |
– | Nama | Jamilatun Munawaroh, S.Pd |
TTL | Cilacap, 15 November 1963 | |
NIP/Pangkat/Gol | 196311151993032001 / Pembina / IV a | |
Mapel | Bimbingan Konseling | |
Tugas Tambahan | Koordinator BK | |
– | Nama | Sarifudin, S.Pd.I, M.Pd |
TTL | Cilacap, 11 Oktober 1982 | |
NIP/Pangkat/Gol | 198210112007101001 / Penata / III c | |
Mapel | Sejarah Kebudayaan Islam | |
Tugas Tambahan | Koordinator Keagamaan | |
– | Nama | Drs. Muttasir |
TTL | Cilacap, 5 Oktober 1965 | |
NIP/Pangkat/Gol | 196510051993031002 / Pembina / IV a | |
Mapel | Matematika | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | Ariesta Indriawati, S.Pd, M.M |
TTL | Cilacap, 9 April 1973 | |
NIP/Pangkat/Gol | 197304091998032008 / Pembina Tk I / III b | |
Mapel | IPA | |
Tugas Tambahan | Wali kelas IX H | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – |
B. Tenaga Kependidikan
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – | |
– | Nama | – |
TTL | – | |
NIP/Pangkat/Gol | – | |
Mapel | – | |
Tugas Tambahan | – |